מחירון מטפלים
ממוצע המחירים בשוק עבור טיפולים באמצעות הטכנולוגיות השונות
| אינדיקציות | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| מיצוק עור פנים | 2500 | 3-5 | 45-60 | חודש |
| צלקות פוסט אקנה | 1000-3000 | 3-5 | 45-60 | חודש |
| סימני מתיחה | 1000-4000 | 3-5 | 45-60 | חודש |
| אינדיקציות | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| צלקות (RX) | 1200-2000 | 3-5 | 30-60 | חודש |
| פיגמנטציה (IPL/Q) | 800-1600 | 3-8 | 15-30 | חודש- עשרה ימים |
| אקנה (IPL) | 500-1400 | 6-12 | 30 | חודש |
| חידוש העור (IPL/RX) | 1200-1800 | 4-6 | 45-60 | חודש |
| קופרוז (IPL) | 450-1700 | 4-6 | 30 | חודש |
| מיצוק העור (RX) | 1500-200 | 4-6 | 45-60 | חודש |
| הסרת קעקועים / איפור קבוע (Q SWITCH) | 650-1500 | 4-8 | 30-45 | חודש וחצי |
| נגעים וואסקולריים בגוף (NDYAG) | 1500-3000 | 3-5 | 30-45 | חודשיים |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| הרזיה והפחתת צלוליט | 350 | מינימום 10 | 30 דק | פעמיים בשבוע |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| פנים | 1500 | 2-6 טיפולים | 45 דק | חודשיים וחצי |
| צוואר | 1200 | 2-6 טיפולים | 30 דק | חודשיים וחצי |
| פנים + צוואר | 2500 | 2-6 טיפולים | 60-95 דק' | חודשיים וחצי |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| חידוש העור | 550-750 | 4-6 | 45 | חודש |
| פיגמנטציה | 600-800 | 2-4 | 45 | חודש |
| אקנה | 300-400 | 8-12 | 30 | חודש |
| הסרת קעקועים\ איפור קבוע | 350-1000 | 5-10 | 30-45 | חודש |
| מיצוק העור RF | 500-600 | 8-12 | 45 | חודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| טיפול בלייזר | 300-500 | 12 | 30-60 | פעמיים בשבוע |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| הקפאת שומן | 1000 | 3 | 45 | פעם בחודש |
| RF | 300-450 | 8-12 | 20-60 | פעם בשבוע |
| קוויטציה | 300-450 | 8-12 | 20-60 | פעם בשבוע |
| LEDES | 150-200 | משולב עם הקפאת שומן | 10 | פעם בחודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| הקפאת שומן | 1000 | 3 | 45 | פעם בחודש |
| RF | 300-450 | 8-12 | 20-60 | פעם בשבוע |
| קוויטציה | 300-450 | 8-12 | 20-60 | פעם בשבוע |
| LEDES | 150-200 | משולב עם הקפאת שומן | 10 | פעם בחודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| טיפול לכל הגוף | 700 | 8-12 | 75 דקות | פעמיים בשבוע |
| רגליים + ישבן | 550 | 8-12 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
| טיפול פנים + צוואר + מחשוף | 450 | 8-12 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
| מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול | |
|---|---|---|---|---|
| כל אזור (בטן/ ישבן/ ירכיים..) | 250 | 12-15 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
| אינדיקציות | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| צלקות (RX) | 1200-2000 | 3-5 | 30-60 | חודש |
| חידוש העור (RX) | 1200-1800 | 4-6 | 45-60 | חודש |
| מיצוק העור (RX) | 1500-200 | 4-6 | 45-60 | חודש |
| עפעף עליון (RX) | 1000 | 3-5 | 20 | חודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| טיפול פנים | 500 | 1 | 45-60 | חודש |
| אינדיקציות | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| פנים | 1200 | 4-6 | שעה | חודש |
| פנים+ צוואר | 1500 | 4-6 | שעה | חודש |
| סימני מתיחה | 100-1800 | 4-6 | שעה | חודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| מיצוק פנים\ צוואר\ מחשוף | 550-750 | 8-12 | 45 | פעם בשבוע |
| גוף | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בשבוע |
| ישבן | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| יריכיים | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| בטן | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| מיצוק פנים\ צוואר\ מחשוף | 550-750 | 8-12 | 45 | פעם בשבוע |
| גוף | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בשבוע |
| ישבן | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| יריכיים | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| הצמחת שיער | 350-450 | 6-10 | 20 | שבוע-שבועיים |
| בטן | 400-750 | 8-12 | 30-60 | פעם בחודש |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| הצרת היקפים והפחתה בצלוליט (תלוי אזור) | 400-700 | 10-12 | 30-60 | פעם בשבוע |
| מיצוק עור הפנים וצוואר | 800-1200 | 8-12 | שעה | פעם בשבוע |
| צלקות פוסט אקנה | 1000-1400 | 5-8 | 30 | פעם בחודש |
| סימני מתיחה | 1000-1400 | 5-8 | 30-45 | פעם בחודש |
| מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול | |
|---|---|---|---|---|
| צוואר | 2000-5000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| מיני ליפט | 2000-3500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| ברקוד | 2000 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
| מצח | 1000-2000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| אף | 650-1000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| בטן רפויה | 2600-4500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| עפעף עליון | 600-1000 | 4-6 | 30-90 | חודשיים |
| עפעף תחתוון | 1000-1500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
| קמטי עורב+ עפעפיים | 1500 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
| קמטי עורף | 2500 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| קרבון | 450-550 | 4-6 | שעה | אחת לשבועיים |
| הסרת קעקועים | 350-550 (תלוי בגודל הקעקוע) | 4-12 | 10-60 דקות | אחת לחודש |
| הסרת איפור קבוע | 300-500 (תלוי בגודל) | 4-12 | 10-60 דקות | אחת לחודש |
| פיגמנטציה | 300–800 (תלוי בגודל האזור) | 4-12 | 10-60 דקות | מינימום אחת לחודש |
| הבהרת כתמים | 250–600 (תלוי בגודל האזור) | 4–6 | 10-60 דקות | אחת לחודש |
מכשירי לייזר להסרת שיער
| טיפול | לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | זמן טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| שפם | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| בית שחי | 100 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| מפשעות מלא | 150 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| קו ביקיני | 130 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| חצי יד תחתונה | 170 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| חצי יד עליונה | 80 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| ידיים מלא | 250 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 15 דק | חודש- לפי הצורך |
| גב כף היד | 50 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| חצי רגל תחתונה | 250 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| רבע רגל מרכז | 140 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| רבע רגל עליון | 140 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| רגליים מלאות | 530 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 20 דק | חודש- לפי הצורך |
| כפות רגליים | 50 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| בטן | 170 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| פס בטן | 80 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| סביב הפטמות | 50 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| חזה | 130 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| כתפיים | 130 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| שכמות | 130 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| פס גב עליון | 130 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| גב תחתון | 260 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| ישבן | 260 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
| עורף | 90 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| צוואר | 90 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| פאות | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| סנטר | 100 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| בין הגבות | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| מצח | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| לחיים | 100 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| אוזניים | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| אף | 60 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 5 דק | חודש- לפי הצורך |
| מחשוף | 100 | בהתאם לצמיחה- מינימום 10 | 10 דק | חודש- לפי הצורך |
PIQ04
| טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
|---|---|---|---|---|
| קרבון | 450-550 | 4-6 | שעה | אחת לשבועיים |
| הסרת קעקועים | 350-550 (תלוי בגודל הקעקוע) | 4-12 | 10-60 דקות | אחת לחודש |