מחירון מטפלים
ממוצע המחירים בשוק עבור טיפולים באמצעות הטכנולוגיות השונות
STELLAR M22
אינדיקציות | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
---|---|---|---|---|
צלקות (RX) | 1200-2000 | 3-5 | 30-60 | חודש |
פיגמנטציה (IPL/Q) | 800-1600 | 3-8 | 15-30 | חודש- עשרה ימים |
אקנה (IPL) | 500-1400 | 6-12 | 30 | חודש |
חידוש העור (IPL/RX) | 1200-1800 | 4-6 | 45-60 | חודש |
קופרוז (IPL) | 450-1700 | 4-6 | 30 | חודש |
מיצוק העור (RX) | 1500-200 | 4-6 | 45-60 | חודש |
הסרת קעקועים / איפור קבוע (Q SWITCH) | 650-1500 | 4-8 | 30-45 | חודש וחצי |
נגעים וואסקולריים בגוף (NDYAG) | 1500-3000 | 3-5 | 30-45 | חודשיים |
HIFU-1
טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
---|---|---|---|---|
פנים | 1500 | 2-6 טיפולים | 45 דק | חודשיים וחצי |
צוואר | 1200 | 2-6 טיפולים | 30 דק | חודשיים וחצי |
פנים + צוואר | 2500 | 2-6 טיפולים | 60-95 דק' | חודשיים וחצי |
ENDOSPHERES
טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
---|---|---|---|---|
טיפול לכל הגוף | 700 | 8-12 | 75 דקות | פעמיים בשבוע |
רגליים + ישבן | 550 | 8-12 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
טיפול פנים + צוואר + מחשוף | 450 | 8-12 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
SLIM BEAUTY
מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול | |
---|---|---|---|---|
כל אזור (בטן/ ישבן/ ירכיים..) | 250 | 12-15 | 30 דקות | פעמיים בשבוע |
LEGEND PRO+
טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
---|---|---|---|---|
הצרת היקפים והפחתה בצלוליט (תלוי אזור) | 400-700 | 10-12 | 30-60 | פעם בשבוע |
מיצוק עור הפנים וצוואר | 800-1200 | 8-12 | שעה | פעם בשבוע |
צלקות פוסט אקנה | 1000-1400 | 5-8 | 30 | פעם בחודש |
סימני מתיחה | 1000-1400 | 5-8 | 30-45 | פעם בחודש |
PLASMA PEN
מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול | |
---|---|---|---|---|
צוואר | 2000-5000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
מיני ליפט | 2000-3500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
ברקוד | 2000 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
מצח | 1000-2000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
אף | 650-1000 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
בטן רפויה | 2600-4500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
עפעף עליון | 600-1000 | 4-6 | 30-90 | חודשיים |
עפעף תחתוון | 1000-1500 | 2-3 | 30-90 | חודשיים |
קמטי עורב+ עפעפיים | 1500 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
קמטי עורף | 2500 | 1 ומעלה | 30-90 | חודשיים |
PQ100
טיפול | מחיר לטיפול בודד | כמות טיפולים לסדרה | משך זמן של טיפול | זמן בין טיפול לטיפול |
---|---|---|---|---|
קרבון | 450-550 | 4-6 | שעה | אחת לשבועיים |
הסרת קעקועים | 350-550 (תלוי בגודל הקעקוע) | 4-12 | 10-60 דקות | אחת לחודש |